الأدب والتاريخ
د.عبدالله غرم الله سعيد عثمان الغامدي.رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
أستاذ الجيولوجيا الهندسية والنمذجة البيئية المساعد والمتخصص في تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الجيومكاني ورئيس قسم البحوث البيئية والصحية بجامعة أم القرى. رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. من أهالي قرية البركة
المؤهلات
المؤهل | البلد | اسم جهة التخرج | التخصص العام |
---|---|---|---|
الدكتوراه | الولايات المتحدة الأمريكية | جامعة ميشيغان الغربية | جيولوجيا |
الماجستير | المملكة العربية السعودية | جامعة الملك سعود | جيولوجيا |
اللغات
اللغة | اللغة بالإنجليزي | المستوى |
---|---|---|
الانجليزية | English | – |
العربية | Arabic | – |
الخبرات
الجهة | رقم الوظيفة | المرتبة | الوظيفة | من تاريخ | إلى التاريخ | الإجراء | القطاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم البحوث البيئية والصحية بجامعة أم القرى | – | أستاذ مساعد | أستاذ الجيولوجيا الهندسية والنمذجة البيئية المساعد | 2018/03/191439/07/02 | 2018/09/101439/12/30 | – | – |
قسم البحوث البيئية والصحية بجامعة أم القرى | – | محاضر | محاضر جيولوجيا | 2014/10/271436/01/03 | 2018/03/191439/07/02 | – | – |
علوم الأرض و الأستشعار عن بعد بجامعة ميشيغان الغربية | – | زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه | زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في تطبيقات الأقمار الصناعية والأستشعار عن بعد | 2017/07/171438/10/23 | 2018/01/311439/05/14 | – | – |
علوم الأرض و الأستشعار عن بعد بجامعة ميشيغان الغربية | – | باحث مشارك | باحث مشارك في تطبيقات الأقمار الصناعية والأستشعار عن بعد | 2015/07/061436/09/19 | 2017/07/171438/10/23 | – | – |
علوم الأرض و الأستشعار عن بعد بجامعة ميشيغان الغربية | – | أخصائي في الجيولوجيا الهندسية | متخصص في الجيولوجيا الهندسية | 2014/07/071435/09/10 | 2015/07/061436/09/19 | – | – |
الدورات
اسم الدورة | الدورة بالإنجليزي | المدة | نوع المدة | تاريخ بداية الدورة |
---|---|---|---|---|
الاعتبارات التنفيذية العليا للتطوير الاستراتيجي | Top Executive Considerations for Developing Strategy | 2 يوم | 2 | 2013/12/191435/02/16 |
مبادئ إدارة المشاريع | Principles of Project Management | 1 يوم | 2 | 2013/12/181435/02/15 |
إدارة المشاريع العالمية | Global Project Management | 2 يوم | 2 | 2013/04/191434/06/09 |
المناصب الداخلية
المنصب | رقم القرار |
---|---|
رئيس قسم البحوث البيئية والصحية | 4102005604 |
الأبحاث العلمية
عنوان البحث | اسم الباحث | الناشر | السنة | تاريخ البحث |
---|---|---|---|---|
Assessing the Impact of Groundwater Mixing and Sea Water Intrusion on Oil Production in Coastal Oil Fields Using Resistivity Sounding Methods | Essam Morsy and Abdullah Othman | Arabian Journal of Geosciences – Springer | – | 2020/01/211441/05/26 |
Assessment of age, origin, and sustainability of fossil aquifers: A geochemical and remote sensing–based approach | Mohamed Sultan, Neil C Sturchio, ……… , Abdullah Othman, Kyle Chouinard | Journal of Hydrology, Elsevier | – | 2019/06/101440/10/07 |
Land subsidence triggered by groundwater withdrawal under hyper-arid conditions: case study from Central Saudi Arabia | A. Othman, A. Abotalib | Environmental Earth Sciences, Springer | – | 2019/03/251440/07/18 |
Measuring and Monitoring Land Subsidence and Earth Fissures in Al-Qassim Region, Saudi Arabia: Inferences from InSAR | Abdullah Othman | Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications, Springer | – | 2018/07/151439/11/02 |
Use of Geophysical and Remote Sensing Data for Assessment of Aquifer Depletion and Related Land Deformation | A. Othman et al., 2018 | Surveys in Geophysics, Springer | – | 2018/01/011439/04/14 |
Surface to Subsurface Geology of Callovian to Oxfordian Microfacies and their Reservoir Equivalents in Central and Eastern Saudi Arabia | Abdullah Othman | جامعة الملك سعود | – | 2011/06/011432/06/29 |
Groundwater-Related Land Deformation over the Mega Aquifer System in Saudi Arabia: Inferences from InSAR, GRACE, Earthquake records, Field, and Spatial Data Analysis | A. Othman et al., 2017 | American Geophysical Union | – | 2017/12/111439/03/23 |
Use of Grace and LSMs Outputs for the Assessment and Sustainable Utilization of the Mega Aquifer System over the Arabian Peninsula | A. Othman et al., 2017 | Geological Society of America | – | 2017/10/231439/02/03 |
• An Integrated Approach (Remote Sensing, Hydrogeology, Geotechnical, and Geoinformatics) to Assess and Monitor Fossil Aquifers and Associated Land Deformation over the Arabian Peninsula | Abdullah Othman | Western Michigan University | – | 2017/07/141438/10/20 |
Spatial and Temporal Characteristics of Land Deformation in Northern Saudi Arabia: Inferences from Radar Interferometric Applications | A. Othman et al., 2016 | American Geophysical Union | – | 2016/12/131438/03/14 |
An integrated Approach for the Assessment of the Natural and Anthropogenic Controls on Land Subsidence in the Kingdom of Saudi Arabia | A. Othman et al., 2015 | American Geophysical Union | – | 2015/12/141437/03/03 |
Monitoring Temporal Variations in Water Resources Across the Arabian Peninsula and Identification of Their Controlling Factors | Ahmed, M., Sultan, M, Othman, A | American Geophysical Union | – | 2015/12/161437/03/05 |
Applications of Radar Interferometric Techniques to Assess Natural Hazards and their Controlling Factors | Sultan, M., Becker, R., Gebremichael, E., Othman, A et al., 2015 | American Geophysical Union | – | 2015/12/141437/03/03 |
Assessment of the Nature, Distribution and Causes of Land Subsidence in Central and Northern Saudi Arabia | A. Othman et al., 2014 | American Geophysical Union | – | 2014/12/151436/02/23 |
المشاريع
اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الدولة | المدينة |
---|---|---|---|---|
• An Integrated Approach to Natural Hazards Assessment in Makkah Region (Flooding, Slope Stability, and Landslides) | 2018/01/311439/05/14 | – | المملكة العربية السعودية | مكة المكرمة |
Hazards Associated with Flooding and Their Impact on the Infrastructure Facilities in Makkah | 2019/01/011440/04/25 | 2020/12/161442/05/01 | المملكة العربية السعودية | مكة المكرمة |
Development of Remote Sensing-Based Early Warning System over the Southwestern Part of the Red Sea Hills | 2015/07/211436/10/05 | 2016/12/311438/04/02 | الولايات المتحدة الأمريكية | متشجان |
Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) Applications in Hydrology | 2011/08/011432/09/01 | 2018/07/311439/11/18 | الولايات المتحدة الأمريكية | متشجان |
Paleohydrology of Arid Lands (The Empty Quarter, Southeastern Arabian Peninsula) | 2014/01/011435/02/29 | 2017/07/241438/11/01 | الولايات المتحدة الأمريكية | متشجان |
• Assessment of Land Deformation (Subsidence, Sinkholes, Earth Fissures, and Differential Settling) and Controlling Factors over the Central and Northern Parts of the Arabian Peninsula | 2014/06/021435/08/04 | 2018/01/311439/05/14 | الولايات المتحدة الأمريكية | متشجان |
الجمعيات
الجمعية | تاريخ البداية | تاريخ النهاية |
---|---|---|
Society of Exploration Geophysicists | 2014/04/091435/06/09 | 2018/12/311440/04/24 |
الجمعية السعودية لعلوم الأرض | 2009/04/011430/04/05 | 2018/04/041439/07/18 |
Geological Society of America | 2014/12/011436/02/09 | 2018/12/311440/04/24 |
الهيئة السعودية للمهندسين | 2007/07/311428/07/17 | 2018/12/311440/04/24 |
Association of Environmental and Engineering Geologists | 2017/01/031438/04/05 | 2018/12/311440/04/24 |
American Geophysical Union | 2015/01/061436/03/15 | 2018/12/311440/04/24 |
عن موقع جامعة أم القرى