الأدب والتاريخ
أيمن احمد عثمان المنصوري الغامدي.وكيل معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها للتدريب
المؤهلات
المؤهل | البلد | اسم جهة التخرج | التخصص العام |
---|---|---|---|
البكالوريوس | المملكة العربية السعودية | جامعة الطائف | اللغويات العربية |
دبلوم عالي | المملكة العربية السعودية | جامعة الطائف | تربية وتعليم |
الماجستير | بريطانيا | جامعة إيسيكس | علم اللغة التطبيقي |
الدكتوراه | بريطانيا | جامعة ليدز | علوم وهندسة الحاسب الالي |
الثانوية العامة | المملكة العربية السعودية | المعهد العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود | العلوم الشرعية والعربية |
اللغات
اللغة | اللغة بالإنجليزي | المستوى |
---|---|---|
الانجليزية | English | متقدم |
المناصب الداخلية
المنصب | رقم القرار |
---|---|
وكيل معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها للتدريب | 4202001147 |
الأبحاث العلمية
عنوان البحث | نوع البحث | اسم المجلة أو المؤتمر | السنة |
---|---|---|---|
نحو معجم حاسوبي لتمثيل المتلازمات اللفظية في اللغة العربية | The International Conference on Information and Communication Technologies | 2016 | |
بناء قائمة للمتلازمات اللفظية الشائعة لمتعلمي اللغة العربية | International Journal of Corpus Linguistics | 2019 | |
بناء معجم حاسوبي ونموذج بيانات تمثيلي للمتلازمات اللفظية في اللغة العربية | رسالة دكتوراة | White Rose Repository | 2019 |
التعرف والتصنيف اللغوي الآلي للمتلازمات اللفظية في اللغة العربية | The 9th Saudi Students Conference | 2016 | |
معجم المفردات الشائعة لمتعلمي العربية “شائع” | مؤتمر | المؤتمر الثاني: اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية | 2018 |
بناء نموذج حاسوبي تمثيلي للبيانات اللغوية المتعلقة بالمتلازمات اللفظية في اللغة العربية | مؤتمر | Computational and Corpus-Based Phraseology | 2017 |
دراسة استعمال متعلمي اللغة العربية لغة ثانية لاستراتيجيات تذكر المفردات | Department of Language and Linguistics | 2012 | |
تقييم استعمال معادلات الارتباط الإحصائية في بناء نموذج آلي لاستخراج المتلازمات اللفظية في اللغة العربية | مؤتمر | Language Resources and Evaluation | 2016 |
عن موقع جامعة أم القرى